塗装参考価格
塗装価格一覧表
下記が屋根、壁塗り替えの料金表になります。
塗装または塗り替えする建物の下地や工事内容によって多少差はでますが
参考にして下さい。
屋根(瓦、屋上)塗装塗り替えの価格表※税込
| 塗装の種類 | 耐久年数 | 料金 (1㎡あたり) | |
|---|---|---|---|
| 瓦の塗装 | 上塗り パワーシリコンマイルドⅡ | 8年~10年 | 1,870円 | 
| 上塗り2回 | 8年~10年 | 2,310円 | |
| 屋根塗装 | ウレタン塗料2液型 | 5年~7年 | 1,650円 | 
| シリコン塗料 | 8年~10年 | 1,870円 | |
| 遮熱屋根塗装 | 快適サーモウレタン | 5年~7年 | 1,650円 | 
| 快適サーモシリコン | 8年~10年 | 1,870円 | |
| 屋上カラーウレタン塗膜防水(4工程) | 5年~7年 | 3,850円 補強剤 660円 | |
| クールタイトHI工法 屋上防水・遮熱工法 | 5年~7年 | 4,180円 補強剤 660円 | |
| 瓦止め工事 | 990円 | ||
| コロニアル瓦の塗装 | 7年~8年 | 1,870円 | |
その他にもカラーベスト、セメント瓦、波型スレート、トタン、アルミ、ステンレス、陶磁瓦、洋瓦、スカンジア瓦、モニエル瓦などの塗装も可能ですので、詳しくはお問い合わせください。
壁(外壁)塗装塗り替えの価格表※税込
| 塗装の種類 | 耐久年数 | 料金 (1㎡あたり) | |
|---|---|---|---|
| セラミクリーン 単層弾性塗料 | 7年~ | 2,750円 | |
| レナフレンド 複層弾性塗料 | ウレタン塗料 | 10年 | 3,080円 | 
| シリコン塗料 | 12年 | 3,300円 | |
| フッ素塗料 | 15年 | 4,400円 | |
| SKメンテナンスサーフ | ウレタン塗料 | 10年 | 3,080円 | 
| シリコン塗料 | 12年 | 3,300円 | |
| フッ素塗料 | 15年 | 4,400円 | |
| サーモシャット工法遮熱断熱工法 | 水性クールタイトSi | 10年~12年 | 3,960円 | 
| 水性セラタイト 超低汚染型水性塗料 (ウールローラー仕上げ) | シリコン塗料 | 3,520円 | |
| フッ素塗料 | 4,400円 | ||
| 水性セラタイト 超低汚染型水性塗料 (多孔質ローラー仕上げ SGまたは弾性セラタイト) | シリコン塗料 | 3,850円 | |
| フッ素塗料 | 4,730円 | ||
| セラミエレガンス 装飾仕上げ素材 | 10年 | 3,850円 | |
| サイディング壁表面強化仕上げ | ウレタン塗料 | 2,750円 | |
| シリコン塗料 | 2,970円 | ||
| フッ素塗料 | 4,070円 | ||
- ※各塗料に記載されている料金は、洗浄から全工程を含む1㎡あたりの料金です。
- ※コーキング補修も含みます。
- ※耐久年数は、メーカー保証に基づいた年数です。
